Sinh huyệt là khái niệm cơ bản quan trọng trong Diện Chẩn Bùi Quốc Châu. Xin trân trọng giới thiệu tới các bạn bài giảng của tác giả phương pháp GS.TSKH Bùi Quốc Châu.
Sinh Huyệt Là Gì?
Theo phương pháp Diện Chẩn, thì trên khuôn mặt người ta có hơn 500 huyệt được đánh số từ 1 đến huyệt 555 (có những số không có huyệt) Nhưng đó là những huyệt dùng trong các phác đồ đặc trị. Còn Sinh huyệt hay còn gọi là Điểm đau, chính là nơi cần tác động để chữa bệnh, vì khi tác động ta sẽ làm khí huyết lưu thông (Thông tắc bất thống). Muốn tìm Sinh huyệt, ta cầm cây dò thẳng góc da mặt, vạch từng đoạn ngắn (1-2cm) tìm điểm nào đau thốn nhất trong các điểm đau: Đó là Sinh huyệt.
Trong trường hợp không biết hay chưa tìm ra Sinh huyệt, ta có thể tác động ngay chỗ đau (đau đâu làm đó) hoặc vào những nơi tương ứng với các bộ phận đang đau, dựa trên các đồ hình phản chiếu (trên mặt, lưng, ngực, bàn tay) hay đồ hình đồng ứng (có hình dáng tương tự) cũng đem lại hiệu quả.
Ví dụ: Bàn chân đau nhức thì dùng cây lăn nhỏ lăn ở cằm hay dùng cây dò ấn một số điểm ở vùng cuối của bàn tay mà không cần dò tìm Sinh huyệt.
Nếu bệnh nhân hợp với cách điều trị nào, thì ngay sau khi tác động theo cách đó khoảng 30 – 60 giây, sẽ có hiệu quả giảm ngay 40 – 50% tình trạng đau. Nếu không hợp, thì dù có tác động lâu hơn cũng không có kết quả. Khi đó, ta cần phải chuyển sang dụng cụ khác và làm cho đến khi gặp dụng cụ thích hợp thì bệnh chứng sẽ giảm ngay sau 3 lần tác động cách khoảng (độ 5 phút). Cũng có khi tác động nơi này không có kết quả, thì phải chuyển sang nơi khác, mới có thể đạt hiệu quả (Đó là nguyên lý chữ TÙY trong Diện Chẩn)
CÁC NGUYÊN NHÂN GÂY BỆNH
Trong Diện Chẩn, ngoài việc sử dùng các dụng cụ để dò tìm Sinh Huyệt (Chỗ đau) và tác động lên huyệt đạo theo từng phác đồ khác nhau Còn nhiều biện pháp chữa không tác động trực tiếp lên tình trạng bệnh nhưng sẽ giúp cho việc điều trị sau này được thuận lợi hơn, thậm chí có thể khỏi bệnh mà không cần dùng các kỹ thuật đặc hiệu.
Chúng ta cần xem xét, hỏi và tìm hiểu căn nguyên của chứng bệnh, vì có nhiều yếu tố tác động khiến cho bệnh nhân dễ bị ảnh hưởng, từ đó đưa đến việc phát sinh các triệu chứng. Chúng ta cần xem xét các yếu tố sau:
Bệnh do thiếu vận động: Nếu quan sát thấy bệnh nhân có vẻ chậm chạp, lười nhác và hỏi qua về các hoạt động trong ngày, mà bệnh nhân cho biết là không làm gì hết, không thích đi lại, làm việc…thì trước hết yêu cầu bệnh nhân phải vận động bằng nhiều cách, tùy theo tình trạng sức khỏe mà tiến hành: Xoa bóp, tập vận động nhẹ (đi bộ – hít thở) tập thể dục (qua các động tác thể dục dưỡng sinh…) rồi sẽ tiến hành điều trị song song hay sau một thời gian.
Bệnh do ăn uống sai lầm: Khi chẩn đoán, cần hỏi thăm về chế độ ăn uống của bệnh nhân để đánh giá xem tình trạng như thế nào, nếu nhận thấy bệnh nhân sử dụng nhiều loại thực phẩm không tốt (ăn uống vô độ, uống nhiều rượu bia, dùng thường xuyên các loại nước như nước cam, chanh, nước dừa hay uống nước giải khát có gaz với nước đá …) hay ăn uống luông tuồng không điều độ, không theo một thời điểm nhất định trong ngày hoặc thiếu vệ sinh thì phải yêu cầu hướng dẫn điều chỉnh cách ăn uống cho phù hợp.
Bệnh do sinh hoạt sai lầm: Khi hỏi bệnh ta cần lưu ý đến thời gian biểu của bệnh nhân, nếu do những cách sinh hoạt không đúng như: Thức quá khuya, dậy quá trễ, ngủ quá nhiều, giấc ngủ không điều độ, bất thường khi nhiều khi ít. Làm việc quá sức, không có giờ cho việc thư giãn nghỉ ngơi hay có khi lại có những sinh hoạt tình dục quá độ hay tập luyện thể thao không hợp lý… thì phải xem lại cách sinh hoạt, lịch hoạt động trong ngày để thêm bớt, điều chỉnh trong việc (ngủ, nghỉ ngơi, tắm rửa, giải trí …)
Bệnh do cố gắng quá độ: Chúng ta hỏi han về công việc, giờ làm việc để xem bệnh nhân có hoạt động quá nhiều về thể xác hay tinh thần hay không, nếu có thì trước hết phải giải thích hoặc hướng dẫn bệnh nhân giảm bớt các hoạt động (tính toán làm ăn – công việc dồn dập…) sau đó mới xem đến việc chẩn đoán và điều trị.
Bệnh do nơi ở hay nơi làm việc không thích hợp: Như nơi làm việc chật chội, nóng bức, thiếu vệ sinh hay tối tăm là môi trường tốt cho những căn bệnh phát sinh. Ta phải sắp xếp lại, hay thay đổi chỗ ở hay chỗ làm việc thì mới có thể chữa khỏi được.
Bệnh do cách xếp đặt bài trí nơi mình ở không hợp: Phải xem lại về mặt địa lý – phong thủy. Chúng ta cần hỏi qua về cách bài trí trong nhà, cách đặt bếp, đặt giường ngủ….
Bệnh do xung khắc về tâm lý hay trường sinh học thì phải giải quyết phần nào những vấn đề này trước hay song song với việc điều trị, đặc biệt là đối với các bệnh về tâm thần. Những căng thẳng mà ta gọi là Stress là nguyên nhân gây ra rất nhiều bệnh (gọi là bệnh Tâm Căn = bệnh có căn nguyên do chấn thương tâm lý) Thông thường thì sẽ gây mất ngủ, biếng ăn, buồn phiền, dễ nổi nóng, dễ mất bình tĩnh. Còn nếu kéo dài thì có thể bị suy nhược thần kinh, bị viêm loét bao tử, bị nhức đầu, đau nửa đầu….
Ngoài ra còn có các loại bệnh: Bệnh do khí huyết suy kém. – Bệnh do ăn uống nhiều mà vận động ít. – Bệnh do phản ứng phụ của thuốc hay thực phẩm chức năng. – Bệnh do cơ thể đã bị giải phẫu nhiều. – Bệnh do di truyền…
Những bệnh nêu trên nếu được chẩn đoán/ phát hiện đúng mức, thì có khi chỉ cần điều chỉnh lại các vấn đề, các nguyên nhân sinh bệnh là cũng có thể khiến cho bệnh nhân khỏi bệnh, hay ít nhất là giúp cho việc điều trị có nhiều thuận lợi và dễ dàng hơn.
Các huyệt mốc
Để thuận tiện cho việc dò tìm huyệt, ta cần phải có một số huyệt làm mốc.
Có 26 huyệt mốc diện chẩn:
Huyệtsố | Vị trí | ||
Tuyến ngang | Tuyến dọc | Mô tả | |
0 | VII | P-Q | Trên đường biên giữa bình tai và da mặt |
3 | VII-VIII | G | Trên đường dọc qua con ngươi, trên gò má |
4 | VII | C-D | Từ huyệt 61 bên trái chếch lên 1 – 2mm về phía sống mũi |
8 | V | O | Trên sống mũi – ngang hai mắt |
17 | X | E | Hai bên mép |
19 | VIII-IX | O | Điểm cao nhất của rãnh nhân trung |
26 | IV | O | Chính giữa hai lông mày |
37 | VIII | G | Ngang cánh mũi |
38 | IX | G | Cuối hai đường rãnh mép |
39 | VIII-IX | E-G | Hai bên mép ngang cánh mũi |
49 | VIII-IX | E-G | Dưới đường rãnh mép phải |
50 | VIII-IX | G | Bên má phải sát huyệt 49 |
61 | VII-VIII | D | Trên đỉnh hai mép |
63 | IX | O | Chính giữa nhân trung |
64 | VIII-IX | D | Điểm thấp nhất của cánh mũi |
65 | IV | C | Góc trên lông mày |
73 | VI | G | Trên đường dọc giữa con ngươi dưới mắt |
87 | XII | O | Điểm lồi nhất ụ cằm |
103 | II | O | Chính giữa trán |
106 | III | O | Chính giữa điểm thấp của trán |
126 | 0 | O | Trên đỉnh giữa trán sát mép tóc |
127 | XI-XII | O | Giữa phần trên ụ cằm gần môi dưới |
130 | V | M | Dưới thái dương – ngang khóe mắt |
143 | VIII-IX | O | Điểm chính giữa 2 lỗ mũi nhìn từ dưới lên |
178 | VIII | B | 2 bên đỉnh mũi, bên cánh mũi |
342 | I | O | Chính giữa điểm cao của trán |
Bảng phân loại huyệt diện chẩn
Phân loại huyệt theo vùng cơ quan (bộ vị)
VÙNG CƠ QUAN | HUYỆT |
ĐẦU | |
Đỉnh đầu | (50, 51, 103) 37, 87, 106, 126, 365,189 |
Nửa bên đầu | (41, 54, 55) 3, 51, 61, 100, 180, 184, 235, 437 |
Sau đầu gáy | (26, 87, 106, 156) 8, 54, 55, 65, 100, 127, 188, 201, 267, 290 |
Trán | (39, 51) 37, 60, 61, 103, 106, 197 |
Toàn đầu | (37, 50) 0, 19, 26, 51, 87, 103 |
Tai | (41, 45, 65, 179, 421) 0, 15, 57, 138, 145, 197, 235, 290, 332 |
Gờ mày | 156, 467 |
Mắt | (16, 100, 102, 103, 130, 175, 421, 422) 6, 12, 80, 106, 188, 196,3300 |
Mũi | (19, 39, 61, 126, 138, 377, 379) 1, 3, 7, 26, 50, 103, 106, 184,240, 467 |
Môi – Miệng | (37, 39, 127) 3, 8, 29, 53, 61, 226, 227, 236 |
Cổ | (8 , 12, 19, 26) 20, 106, 107, 290 |
Họng | (14, 61, 275) 8, 19, 26, 96, 109, 312 |
Lưỡi | (79, 312) 8, 26, 60, 61, 109, 196 |
Răng | (188 – 196) 0, 3, 8, 14, 16, 22, 26, 34, 38, 39, 57, 60, 100,127, 180, 300 |
Mặt | (37, 60, 61) 3, 39, 57, 58 |
VAI – TAY | |
Bả vai | (310, 477) 0, 4, 12, 13, 34, 97, 98, 106, 107, 120, 124, 139, 360, 421 |
Khớp vai | (88, 278, 354) 65, 73, 219, 559, 564 |
Cánh tay trên | (97, 98) 0, 38, 51, 60, 73, 99, 267, 360 |
Khuỷu tay | (98, 99) 0, 28, 51, 60, 73, 267, 360 |
Cổ tay | (100) 0, 41, 70, 130, 131, 235 |
Bàn tay | (400) 60, 130 |
Các khớp ngón tay | (19, 460) 130, 50, 60 |
Ngón tay cái | (61, 180) 3 |
Ngón tay trỏ | (39, 319) 100, 177 |
Ngón tay giữa | (38, 44) 50, 195 |
Ngón tay áp út | (29) 185, 222, 459 |
Ngón tay út | (85, 191) 0, 60 |
MÔNG – ĐÙI – CHÂN | |
Mông | (210, 277) 5, 91, 219, 377 |
Háng | (74) 64, 145 |
Đùi | (17) 3, 7, 19, 37, 38, 50, 113 |
Khuỷu – Nhượng | (29) 222 |
Đầu gối | (9, 96, 197) 39, 129, 156, 422 |
Cẳng chân | (156) 6, 50, 85, 96, 300 |
Cổ chân | (310, 347) 107 |
Bàn chân | (51) 34 |
Gót chân | (127, 461) 107, 286, 310 |
Ngón chân cái | (97, 254) 343 |
Ngón chân trỏ | 34, 255, 344 |
Ngón chân giữa | (65) 256, 345, 477 |
Ngón chân áp út | (257) 240, 346 |
Ngón chân út | 26, 292, 293 |
NGỰC – LƯNG – BỤNG | |
Ngực | (13, 189) 3, 60, 73, 269, 467, 491 |
Vú | (12, 60, 63, 73) 39, 59, 179,283 |
Cột sống lưng | (1, 143, 342) 19, 62, 219, 558, 559, 560 |
Thắt lưng | (342) 0, 1, 19, 21, 43, 45, 127, 210, 290, 300, 341, 560 |
Giữa 2 bả vai | (310) 332, 360, 421, 470, 491, 561, 565 |
Quanh rốn (Bụng) | (222) 0, 29, 53, 63, 113, 127 |
Trên rốn | (53, 63) 7, 17, 19, 37, 39, 50, 58, 61, 113 |
Dưới rốn | (22, 127, 236) 87, 156, 227, 235, 347 |
DA – NIÊM MẠC | (3, 26, 61) 13, 19, 79 |
NÃO – THẦN KINH | (1, 34, 103, 124, 300) 8, 65, 125, 126, 175,197 |
CƠ QUAN SINH DỤC | |
Dương vật | (19, 53, 63) 0, 1, 23, 26, 37, 50, 174, 235 |
Dịch hoàn | (7, 113, 287) 35, 65, 73, 156 |
Âm hộ – Âm đạo | 3, 19, 63, 53 |
Tử cung | (19, 53) 1, 23, 61, 63, 174 |
Buồng trứng | (7, 73, 113, 156) 65, 210, 287, 347 |
Hậu môn | (19, 50, 365) 126, 127, 143 |
NỘI TẠNG | |
Tim (Tâm – Tâm Bào) | (8, 12, 34, 57, 59, 60, 87, 103, 106, 127, 269, 279) 20, 54, 55,107 |
Ruột non (Tiểu trường) | (22, 127, 236) 8, 29, 34, 226, 227, 228 |
Gan (Can) | (50, 58) 47, 70, 103, 189, 197, 233, 303, 356, 421, 423 |
Mật (Đởm) | (41, 184) 54, 55, 124, 139 |
Lá lách (Tỳ) | (37, 40) 124, 132, 423, 481 |
Lá mía (Tụy – Pancreas) | (38, 63) 7, 17, 103 |
Dạ dày (Vị) | (19, 50, 120, 121) 5, 7, 37, 43, 45, 54, 55, 61, 64, 74, 113, 127,310 |
Phổi (Phế) | (26, 28, 275) 3, 13, 61, 109, 125, 128, 132, 269, 276, 279, 310,491 |
Ruột già (Đại trường) | (28) 9, 19, 97, 104, 105, 143, 342, 510 |
Thận | (1, 17, 19, 45, 73, 219, 300) 0, 22, 29, 38, 43, 210, 290, 301,560 |
Bọng đái (Bàng quang) | (22, 85, 87) 3, 26, 29, 53, 60, 73, 89, 126, 235, 290 |
TÁC DỤNG | HUYỆT |
Hạ huyết áp | (3, 8, 14, 15, 16, 26, 41, 51, 54, 55, 61, 85, 87) 12, 29, 39,100, 143, 173, 180, 188, 222 |
Tăng huyết áp | (50, 19, 1, 63) 0, 6, 23, 37, 103, 126, 300 |
Giảm khí | (51, 143, 87) 3, 14, 15, 16, 26, 38, 39, 104, 173 |
Thăng khí | (19, 50, 189) 1, 6, 22, 23, 103, 126, 127, 287 |
Hạ nhiệt (Làm mát) | (3, 38, 29, 16) 8, 15, 26, 87, 100, 143, 180, 222, 235 |
Thăng nhiệt (Làm ấm) | (0, 1, 37, 50, 19, 17) 6, 7, 43, 63, 73, 127, 558, 559 |
Lợi tiểu | (26, 3, 29, 222, 85, 87, 40) 37, 235, 290 |
Cầm tiểu | (0, 16, 37) 1, 87, 103, 126,300 |
Nhuận trường | (19, 143, 41, 38) 3, 29, 50, 70, 97,98 |
Giảm tiết dịch (cầm máu) | (0, 16, 61, 287) 1, 3, 7, 15, 17, 21, 22, 29, 50, 53, 63,103,260 |
Tăng tiết dịch | (26, 85, 87) 3, 14, 29, 39, 53, 61, 275 |
Tiêu viêm – Tiêu độc | (26, 3, 38, 41, 60, 143, 5, 7) 29, 50, 57, 61, 85 |
Tiêu bướu – Khối u | (104, 61, 38, 17, 39) 1, 8, 12, 14, 15, 19, 64, 73, 124, 184,233 |
Tiêu đàm – Long đàm | (132, 275, 467, 491) 3, 14, 26, 28, 37, 64 |
Tiêu hơi – Thông khí | (104, 3, 38, 19) 26, 28, 50, 143, 184, 189, 235 |
Giải độc | ( 26, 85, 87, 38) 0, 3, 9, 14, 15, 41, 50, 143, 235, 290 |
Cầm máu | (16, 61, 0, 50, 287) 6, 7, 17, 34, 37, 124 |
Chống co cơ (Điều chỉnh sự co giãn cơ) | (16, 61, 127, 156, 477) 3, 19, 38, 39, 53, 63, 64, 74, 87, 120, 121, 210, 290, 560 |
Ổn định thần kinh | (124, 34) 0, 1, 26, 37, 50, 103, 106, 267, 300 |
Tăng lực | (6, 0, 19, 103, 127) 1, 22, 43, 45, 50, 62, 73, 300 |
Tăng sức đề kháng | (0, 300, 1, 50, 37, 19, 7, 113) 7, 22, 45, 61, 127, 156 |
Tăng cường tính miễn nhiễm | (7, 135, 156, 50, 37, 300, 0, 17) 3, 6, 26, 38, 127 |
Tiêu mỡ | (233, 41, 50) 7, 37, 38, 39, 85,113 |
Triệu ChứngCảm Giác | HUYỆT |
Đau | (41, 87, 85, 60, 61, 16) 0, 14, 19, 37, 38, 39, 50, 156 |
Nhức | (39, 45, 43, 300) 0, 17, 301, 302, 560 |
Tức tối | (50, 41, 28, 38, 60, 189) 0, 3, 120, 132, 269, 421 |
Ngứa | (17, 61, 3, 50, 41, 34) 0, 26, 38, 85, 87, 124 |
Rát – Xót | (26, 61) 3, 125 |
Nhột | (26, 61) 3, 50 |
Tê, mất cảm giác | (37, 60, 58) 8, 40, 59 |
Chóng mặt | (8, 19, 60, 63) 0, 15, 26, 50, 65, 106, 127 |
Nghẽn – Nghẹt | (14, 275, 61, 19) 26, 39, 85, 87, 184, 312 |
Co giật | (50, 19, 103) 26, 63, 124 |
Run rẩy | (45, 127) 0, 6, 50, 73, 124,300 |
Lờ đờ – Mệt mỏi | (127, 19, 50, 6, 1, 300, 0) 37, 62, 63, 73, 113 |
Nóng | (26, 143, 51, 180) 3, 13, 14, 15, 16, 85, 87, 100, 130 |
Lạnh | (127, 73, 6, 7, 300) 50,113 |
Nguồn tin: GS TSKH BÙI QUÔC CHÂU + Giáo trình Diện Chẩn